I-Flex熱可塑性チューブ (TPE:熱可塑性エラストマー)
I-Flex 熱可塑性チューブ (TPE、熱可塑性エラストマー) は、Lianghei 社(Duoningの子会社) によって独自に開発・製造されており、医薬品のアプリケーションで必要とされる流体処理における柔軟性、熱シール性、溶接性の条件に適応しております。
製品特長
- 完全な仕様ラインナップ: 内径 1/8 インチから 1 インチまで
- 動作温度範囲: -40℃~135℃
- 動物由来成分不使用 (ADCF)
- オートクレーブまたはガンマ線照射による滅菌
- 優れた無菌溶接およびシーリング性能: I-Flex 熱可塑性チューブ自体は優れた熱溶接性能を備えており、他メーカーのチューブと溶接できます。溶接後のチューブのインターフェースは滑らかで、適切な耐圧性とシーリング性能を備えています。
- さまざまな環境で、I-Flex 熱可塑性チューブは熱シール後に無菌的に取り外すことができ、熱シール後のチューブは平らで気泡がなく、適切な耐圧性と優れた熱シール性能を備えています。
- RoHS、REACH、MSDS の関連規制に準拠
- 抽出物の研究と検証の文書は、オンデマンドで入手可能
アプリケーション
- サンプリング、フラクション収集
- 液体の移送
- 緩衝液および培地の準備
- 細胞培養操作
- バイオリアクターのマニホールド
- 無菌充填
- ワクチン製造
- シングルユースアッセンブリ
関連するテスト
化学的適合性
酸 (希釈/弱酸) | 許容 |
酸 (濃縮/強酸) | 許容 |
塩基 (希釈/弱酸) | 許容 |
塩基 (濃縮/強酸) | 許容 |
塩 | 許容 |
アルコールおよび有機溶剤 | 非推奨 |
油/水エマルジョン | ご利用前の確認が必要 |
物理的特性
外観 | 半透明 |
ショア硬さ | 59 |
引張強度 (PSI) | 860 |
破断時の伸び (%) | 280 |
物理化学試験 | USP<661> EP<3.1.9> |
生体適合性と微粒子
in vitro 生体適合性 | USP<87> ISO 10993-3 ISO 10993-4 ISO 10993-5 |
---|---|
in vivo 生体適合性 | USP<88> ISO 10993-6 ISO 10993-10 ISO 10993-11 |
細菌エンドトキシン | USP<85> USP<161> |
抽出物 | BPOG |
不溶性粒子 | USP<788> |
標準品ラインナップ
標準チューブ # | 製品コード | ID | OD | 肉厚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch(”) | mm | Inch(”) | mm | Inch(”) | ||
16# | SUS-TPE-0125-0250 | 3.18 | 1/8 | 6.35 | 1/4 | 1.59 | 1/16 |
25# | SUS-TPE-0188-0313 | 4.76 | 3/16 | 7.94 | 5/16 | 1.59 | 1/16 |
15# | SUS-TPE-0188-0375 | 4.76 | 3/16 | 9.53 | 3/8 | 2.38 | 3/32 |
17# | SUS-TPE-0250-0375 | 6.35 | 1/4 | 9.53 | 3/8 | 1.59 | 1/16 |
24# | SUS-TPE-0250-0438 | 6.35 | 1/4 | 11.11 | 7/16 | 2.38 | 3/32 |
26# | SUS-TPE-0250-0500 | 6.35 | 1/4 | 12.7 | 1/2 | 3.18 | 1/8 |
35# | SUS-TPE-0313-0500 | 7.94 | 5/16 | 12.7 | 1/2 | 2.38 | 3/32 |
SUS-TPE-0375-0500 | 9.53 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.59 | 1/16 | |
36# | SUS-TPE-0375-0563 | 9.53 | 3/8 | 14.3 | 9/16 | 2.38 | 3/32 |
73# | SUS-TPE-0375-0625 | 9.53 | 3/8 | 15.88 | 5/8 | 3.18 | 1/8 |
SUS-TPE-0500-0688 | 12.7 | 1/2 | 17.46 | 11/16 | 2.38 | 3/32 | |
82# | SUS-TPE-0500-0750 | 12.7 | 1/2 | 19.05 | 3/4 | 3.18 | 1/8 |
SUS-TPE-0625-0875 | 15.88 | 5/8 | 22.22 | 7/8 | 3.18 | 1/8 | |
SUS-TPE-0750-1000 | 19.05 | 3/4 | 25.4 | 1 | 3.18 | 1/8 | |
SUS-TPE-0750-1125 | 19.05 | 3/4 | 28.57 | 1-1/8 | 4.76 | 3/16 | |
91# | SUS-TPE-0750-1250 | 19.05 | 3/4 | 31.75 | 1-1/4 | 6.35 | 1/4 |
92# | SUS-TPE-1000-1375 | 25.4 | 1 | 34.92 | 1-3/8 | 4.76 | 3/16 |
*標準チューブの長さは 15m/ロール(50 フィート)
*製品は二重真空パックされており、パッケージに製品識別が付いており、バッチを追跡して記録できます。
*ガンマ線照射バージョンもご用意しています。
*チューブの長さ、サイズ、パッケージはお客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。